ぽこぺんです。
2020年はコロナ禍の感染拡大、緊急事態宣言の発令、テレワークの拡大と一般のサラリーマンの仕事の仕方が大きく変わるきっかけを与えてくれた1年でした(実際にはテレワークが進んでいないという声が多いですが…)。
そんな中で、テレワークの推進によって都心に住む必要がなくなった人、コロナ感染回避のため、そもそも会社がオフィスをなくした(全社員完全テレワーク)などの理由から、地方へと移住を指向する人も増えてきているようです。
ぽこぺんは仕事の関係で現在の居住地から遠く離れて生活することはできませんが、仕事がそれを許し、生活コストが下がるのであれば地方に住んでみるのもアリかなとは思っています。
また、アーリーリタイアを目指す人は都心を離れて地方でのんびりとしたリタイア生活を送るという考えが以前からあります。これは、そもそも仕事によって居住場所を縛られないからというほかに、住居費などのコスト低減というメリットもあるからだと思います。
では、あくまで労働者として、永住しない前提で移住するとして、本当に住居費は低減するのでしょうか?
また、現在の仕事でテレワークが出来ればいいですが、移住先で新たな仕事をする場合、それでも住居費は低減するのでしょうか?
ということで、厚生労働省の調査データをのぞいてみました!
まずは住居費です(平成30年 2018年)。

右から2列目が1カ月あたりの家賃になります。
続いて賃金です。(令和元年 2019年)

住居費と賃金で時点が異なっていますが、大体の傾向を知るためということでお許しくださいm(__)m。
では本題ですが、住居費と賃金の関係ですが、上の二つのグラフを簡単にまとめてみました。
家賃(月) | 家賃(年) | 賃金 | 家賃(年)/賃金 | |
全国平均 | 55,695 | 668,340 | 3,077,000 | 21.72% |
北海道 | 41,715 | 500,580 | 2,808,000 | 17.83% |
青森県 | 38,264 | 459,168 | 2,390,000 | 19.21% |
岩手県 | 39,990 | 479,880 | 2,457,000 | 19.53% |
宮城県 | 48,894 | 586,728 | 2,873,000 | 20.42% |
秋田県 | 39,404 | 472,848 | 2,439,000 | 19.39% |
山形県 | 42,234 | 506,808 | 2,453,000 | 20.66% |
福島県 | 41,386 | 496,632 | 2,611,000 | 19.02% |
茨城県 | 45,231 | 542,772 | 2,987,000 | 18.17% |
栃木県 | 44,953 | 539,436 | 2,926,000 | 18.44% |
群馬県 | 42,601 | 511,212 | 2,874,000 | 17.79% |
埼玉県 | 59,368 | 712,416 | 3,017,000 | 23.61% |
千葉県 | 57,421 | 689,052 | 3,031,000 | 22.73% |
東京都 | 81,001 | 972,012 | 3,790,000 | 25.65% |
神奈川県 | 68,100 | 817,200 | 3,411,000 | 23.96% |
新潟県 | 45,038 | 540,456 | 3,411,000 | 15.84% |
富山県 | 42,992 | 515,904 | 3,411,000 | 15.12% |
石川県 | 44,888 | 538,656 | 3,411,000 | 15.79% |
福井県 | 42,374 | 508,488 | 3,411,000 | 14.91% |
山梨県 | 42,592 | 511,104 | 2,823,000 | 18.10% |
長野県 | 43,252 | 519,024 | 2,835,000 | 18.31% |
岐阜県 | 44,046 | 528,552 | 2,828,000 | 18.69% |
静岡県 | 50,038 | 600,456 | 2,871,000 | 20.91% |
愛知県 | 52,492 | 629,904 | 3,185,000 | 19.78% |
三重県 | 43,656 | 523,872 | 2,963,000 | 17.68% |
滋賀県 | 47,947 | 575,364 | 2,988,000 | 19.26% |
京都府 | 54,605 | 655,260 | 3,010,000 | 21.77% |
大阪府 | 55,636 | 667,632 | 3,322,000 | 20.10% |
兵庫県 | 55,337 | 664,044 | 3,053,000 | 21.75% |
奈良県 | 48,492 | 581,904 | 3,044,000 | 19.12% |
和歌山県 | 40,984 | 491,808 | 2,785,000 | 17.66% |
鳥取県 | 40,275 | 483,300 | 2,516,000 | 19.21% |
島根県 | 39,797 | 477,564 | 2,586,000 | 18.47% |
岡山県 | 45,489 | 545,868 | 2,806,000 | 19.45% |
広島県 | 48,361 | 580,332 | 3,011,000 | 19.27% |
山口県 | 39,559 | 474,708 | 2,790,000 | 17.01% |
徳島県 | 41,719 | 500,628 | 2,754,000 | 18.18% |
香川県 | 44,020 | 528,240 | 2,726,000 | 19.38% |
愛媛県 | 40,819 | 489,828 | 2,598,000 | 18.85% |
高知県 | 40,255 | 483,060 | 2,660,000 | 18.16% |
福岡県 | 39,559 | 474,708 | 2,905,000 | 16.34% |
佐賀県 | 42,777 | 513,324 | 2,494,000 | 20.58% |
長崎県 | 40,781 | 489,372 | 2,496,000 | 19.61% |
熊本県 | 40,361 | 484,332 | 2,588,000 | 18.71% |
大分県 | 41,447 | 497,364 | 2,603,000 | 19.11% |
宮崎県 | 38,353 | 460,236 | 2,430,000 | 18.94% |
鹿児島県 | 37,863 | 454,356 | 2,573,000 | 17.66% |
沖縄県 | 45,560 | 546,720 | 2,513,000 | 21.76% |
やはり東京は収入に占める家賃の割合が一番高いです。
逆に一番低いのは福井県です。総じて北陸は割合が低いですね。
大都市は概ね20%超え、またはそれに近い水準です。
一方で移住希望者が多そうな沖縄は、観光地という面もあるから21%を超えています。
意外なところでは、山形県や佐賀県が20%を超えているところでしょうか。
これは隣県に仙台や博多といった大都市があるため、ベットタウンとして既に家賃が一定の水準にあるということでしょうか。
実際の生活コストは、水道光熱費や住居としての利便性(スーパー、病院、学校、公共交通など)のほか、住環境(騒音、日当たり、築年数など)があるほか、仕事も移住先で見つけるとなると、そもそも仕事が見つかるのか?という問題もあります。
なので、住居費だけで生活コストを測るのは無理がありますが、現実的には、自分の居住地の近隣都道府県程度であれば、移住(というよりただの引っ越しレベルでしょうが)の一つの参考として見てみる価値はあるかと思います。
在宅時間が長くなるほど住環境が重要になってきますが、コロナで不安定な雇用環境が続くこと、長期的な住居費の削減を見据えて、少なくとも現住居の近隣エリアの住居費は定期的に確認してみてもいいかもしれません。
もちろん収入増加も可能な限りめざしましょう。
小さな一歩でこつこつと。